Прайс-лист на продукцию ООО РБУ «Микс-Бетон»
Цена на товарный бетон ГОСТ 7473-94
Наименование продукции | Цена, руб.* | |
---|---|---|
Бетон | ||
B 3,5 П3 (М50 ок 10-15) | 6200 | |
B 7,5 П3 (М100 ок 10-15) | 6600 | |
В 12,5 П3 (М150 ок 10-15) | 6800 | |
В 15 П3 (М200 ок 10-15) | 7200 | |
B 20 П3 (М250 ок 10-15) | 7500 | |
В 22,5 П3 (М300 ок 10-15) | 7800 | |
В 25 П3 (М350 ок 10-15) | 8200 | |
B 30 П3 (М400 ок 10-15) | 8600 | |
B 15 П4 (М200 ок 16-20) | 7400 | |
B 20 П4 (М250 ок 16-20) | 7700 | |
B 22,5 П4 (М300 ок 16-20) | 8100 | |
B 25 П4 (М350 ок 16-20) | 8400 | |
B 30 П4 (М400 ок 16-20) | 8800 | |
Пескобетон | ||
Пескобетон-100 | 5800 | |
Пескобетон-150 | 6300 | |
Пескобетон-200 | 6800 | |
Пескобетон-250 | 7300 | |
Пескобетон-300 | 7800 |
Растворная смесь ГОСТ 28013-98
Наименование продукции | Цена, руб.* | |
---|---|---|
Растворы | ||
М 10 ок6-8 | ||
М 50 ок6-8 | 5000 | |
М 75 ок6-8 | 5300 | |
М 100 ок6-8 | 5800 | |
М 150 ок6-8 | 6500 | |
М 200 ок6-8 | 7000 |
*Стоимость указана с НДС.
*Стоимость указана без учета доставки.
*Скидки от объема.
*Дополнительные требования к товару, оплачиваются отдельно.