Прайс-лист на продукцию ООО РБУ «Микс-Бетон»
Цена на товарный бетон ГОСТ 7473-94
Наименование продукции | Цена, руб.* |
---|---|
B 3,5 П3 (М50 ок 10-15) | 5 600 |
B 7,5 П3 (М100 ок 10-15) | 6 000 |
В 12,5 П3 (М150 ок 10-15) | 6 200 |
В 15 П3 (М200 ок 10-15) | 6 600 |
B 20 П3 (М250 ок 10-15) | 6 850 |
В 22,5 П3 (М300 ок 10-15) | 7 150 |
В 25 П3 (М350 ок 10-15) | 7 450 |
B 30 П3 (М400 ок 10-15) | 7 750 |
B 15 П4 (М200 ок 16-20) | 6 700 |
B 20 П4 (М250 ок 16-20) | 7 000 |
B 22,5 П4 (М300 ок 16-20) | 7 300 |
B 25 П4 (М350 ок 16-20) | 7 650 |
B 30 П4 (М400 ок 16-20) | 7 950 |
Пескобетон-100 | 5 200 |
Пескобетон-150 | 5 550 |
Пескобетон-200 | 5 900 |
Пескобетон-250 | 6 200 |
Пескобетон-300 | 6 700 |
Растворная смесь ГОСТ 28013-98
Наименование продукции | Цена, руб.* |
---|---|
М 10 ок6-8 | |
М 50 ок6-8 | 4 500 |
М 75 ок6-8 | 4 700 |
М 100 ок6-8 | 5 100 |
М 150 ок6-8 | 5 500 |
М 200 ок6-8 | 6 000 |
*Стоимость указана с НДС.
*Стоимость указана без учета доставки.
*Скидки от объема.
*Дополнительные требования к товару, оплачиваются отдельно.